Freitag Nachmittag
venerdí pomeriggio
Erreichbarkeit laut Turnus:
Reperibilitá secondo il turno;
bei Dringlichkeit / nei casi urgenti:
ore 12:00 - 20:00 Uhr
| Juli | 3 | Dr. Dora Bertagnolli | |
| Luglio | 10 | Dr. Dora Bertagnolli | |
| 17 | Dr. Alfons Haller | ||
| 24 | Dr. Nadia Beltrami | ||
| 31 | Dr. Alfons Haller | ||
| August | 7 | Dr. Dora Bertagnolli | |
| Agosto | 14 | Vorfeiertag – prefestivo | |
| 21 | Dr. Nadia Beltrami | ||
| 28 | Dr. Alfons Haller | ||
Dr. Dora Bertagnolli
Auer / Ora
0471802323 / 3338715215
Dr. Nadia Beltrami
Neumarkt / Egna
04711802947 / 3757814336
Dr. Alfons Haller
Kurtinig / Cortina SSDV
0471863113 / 3483054027
| August | 7 | Dr. Dora Bertagnolli | |
| Agosto | 14 | Vorfeiertag – prefestivo | |
| 21 | Dr. Nadia Beltrami | ||
| 28 | Dr. Alfons Haller | ||
| September | 4 | Dr. Dora Bertagnolli | |
| settembre | 11 | Dr. Dora Bertagnolli | |
| 18 | Dr. Alfons Haller | ||
| 25 | Dr. Nadia Beltrami | ||
| Oktober | 2 | Dr. Dora Bertagnolli | |
| ottobre | 9 | Dr. Alfons Haller | |
| 16 | Dr. Nadia Beltrami | ||
| 23 | Dr. Dora Bertagnolli | ||
| 30 | Dr. Alfons Haller | ||
| November | 6 | Dr. Nadia Beltrami | |
| novembre | 13 | Dr. Dora Bertagnolli | |
| 20 | Dr. Alfons Haller | ||
| 27 | Dr. Nadia Beltrami | ||
| Dezember | 4 | Dr. Dora Bertagnolli | |
| dicembre | 11 | Dr. Alfons Haller | |
| 18 | Dr. Nadia Beltrami | ||
| 25 | Feiertag / festivo | ||
| Jänner | 1 | Feiertag – festivo | |
| Gennaio | 8 | Dr. Nadia Beltrami | |
| 2027 | 15 | Dr. Dora Bertagnolli | |
| 22 | Dr. Alfons Haller | ||
| 29 | Dr. Nadia Beltrami | ||
F.I.M.P. Federazione Italiana Medici Pediatri (provincia di Bolzano)
I - BZ, 39100 Bolzano, Viale Venezia 11 I Tel. 0471 288100 I [email protected] I cod. fisc. 94038960210